უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა სექციების სია პრიზები | ფინალები | სტატისტიკა და რეკორდები | ბომბარდირები სეზონების მიხედვით | გამარჯვებული მწვრთნელები | რესურსები ინტერნეტში | სქოლიო | სანავიგაციო მენიუოფიციალურიოფიციალური საიტიუეფა-ს ჩემპიონთა ლიგაუეფა-ს ჩემპიონთა ლიგაEuropean Champions' Cupევროპის თასის 50 წელიThe Super Bowl Is No Match For The UEFA Champions LeagueHistoryReal Madrid 3-1 Liverpooluefadirect, Issue 42: October 2005Regulations of the UEFA Champions League 2015-18 Cycle2016/17 Champions League revenue distribution"UEFA Champions League: Facts & Figures""UEFA Champions League: Facts & Figures"Champions Cup/Champions League TopscorersUEFA European Cup & Champions League Winning Managersრრრ
1955–56რეალ მადრიდი1956–57რეალ მადრიდი1957–58რეალ მადრიდი1958–59რეალ მადრიდი1959–60რეალ მადრიდი1960–61ბენფიკა1961–62ბენფიკა1962–63მილანი1963–64ინტერი1964–65ინტერი1965–66რეალ მადრიდი1966–67სელტიკი1967–68მანჩესტერ იუნაიტედი1968–69მილანი1969–70ფეიენორდი1970–71აიაქსი1971–72აიაქსი1972–73აიაქსი1973–74ბაიერნი1974–75ბაიერნი1975–76ბაიერნი1976–77ლივერპული1977–78ლივერპული1978–79ნოტინგემ ფორესტი1979–80ნოტინგემ ფორესტი1980–81ლივერპული1981–82ასტონ ვილა1982–83ჰამბურგი1983–84ლივერპული1984–85იუვენტუსი1985–86სტიაუა1986–87პორტუ1987–88პსვ1988–89მილანი1989–90მილანი1990–91ცრვენა ზვეზდა1991–92ბარსელონაევროპის ჩემპიონატი21 წლ.19 წლ.17 წლ.მერიდიანის თასიფუტსალი
უეფა-ს ტურნირებიუეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა
ინგლ.საფეხბურთოუეფაევროპულიუეფა-ს სუპერთასისფიფა-ს მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატში„რეალ მადრიდი“„რეალ მადრიდს“„აიაქსს“„ბაიერნს“„მილანს“„ლივერპულს“ესპანეთსიტალიისაინგლისის
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003Ctable class="messagebox standard-talk" style="font-size:100%; text-align:center; border:3px solid blue; background-color:white;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctdu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019"u003Eu003Cimg alt="CEE Spring CEE.xcf" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/100px-CEE_Spring_CEE.xcf.png" decoding="async" width="100" height="65" data-file-width="548" data-file-height="356" /u003Eu003C/au003Enu003C/tdu003Enu003Ctd width="100%"u003Eu003Cbigu003Eu003Cbigu003E u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019"u003Eვიკიგაზაფხული 2019u003C/au003E დაიწყო! ჩაერთეთ ვიკიმარათონში და მოიგეთ პრიზებიu003C/bu003Eu003C/bigu003Eu003C/bigu003Eu003Cbr /u003E(კონკურსში მონაწილეობამდე გაეცანით მის u003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019/წესები"u003Eu003Cbu003Eწესებსu003C/bu003Eu003C/au003E)nu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა
Jump to navigation
Jump to search
დაარსდა | 1955 (1992 წლიდან ახლანდელ ფორმატში) |
---|---|
რეგიონი | ევროპა (უეფა) |
გუნდების რაოდენობა | 32 (ჯგუფური ეტაპი) 78 ან 79 (სულ) |
ყველაზე ტიტულ. გუნდი | „რეალ მადრიდი“ (13-ჯერ) |
მოქმედი გამარჯვებული | „რეალ მადრიდი“ (13-ჯერ) |
ვებ-საიტი | ოფიციალური |
უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა (ინგლ. UEFA Champions League) — ყოველწლიური საფეხბურთო ტურნირი, რომელიც ტარდება უეფა-ს მიერ წამყვანი ევროპული საფეხბურთო კლუბების მონაწილეობით 1955 წლიდან. ჩემპიონთა ლიგა ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირია ევროპაში, ჩემპიონთა ლიგის ფინალი კი – ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი სპორტული ღონისძიება მსოფლიოში[1]. ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული კლუბი მონაწილეობს უეფა-ს სუპერთასის მატჩში და ფიფა-ს მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატში.
1955–92 წლებში ტურნირს ეწოდებოდა ევროპის ჩემპიონთა თასი და მასში მონაწილეობას იღებდნენ ევროპის ეროვნული ჩემპიონატების გამარჯვებულები. 1992–93 წლების სეზონიდან ტურნირმა ახლანდელი სახელწოდება მიიღო. 1990-იან წლებში ფორმატი რამდენიმეჯერ შეიცვალა: თანდათანობით, დაემატა საკვალიფიკაციო რაუნდები, ჯგუფური ეტაპი. ევროპის წამყვანი, ძლიერი ლიგებიდან კი 3 ან 4 გუნდი მონაწილეობს ტურნირზე.
სულ, ჩემპიონთა ლიგა 22 სხვადასხვა კლუბს აქვს მოგებული[2]. ტურნირის ისტორიაში, ყველაზე წარმატებული კლუბია „რეალ მადრიდი“, რომელმაც 13-ჯერ მოიგო ევროპის ყველაზე პრესტიჟული ტიტული. მოქმედი გამარჯვებულია „რეალ მადრიდი“[3].
სექციების სია
1 პრიზები
1.1 თასი და მედლები
1.2 საპრიზო თანხა
2 ფინალები
3 სტატისტიკა და რეკორდები
3.1 კლუბების მიხედვით
3.2 ქვეყნების მიხედვით
3.3 ქალაქების მიხედვით
3.4 ყველაზე მეტი ჩატარებული მატჩი
3.5 ყველაზე მეტი გოლი
4 ბომბარდირები სეზონების მიხედვით
4.1 მოთამაშეები ბომბარდირობის რაოდენობით
5 გამარჯვებული მწვრთნელები
5.1 ყველაზე ტიტულოვანი მწვრთნელები
5.2 ეროვნების მიხედვით
6 რესურსები ინტერნეტში
7 სქოლიო
პრიზები |
თასი და მედლები |
2009 წლამდე არსებული წესის მიხედვით, კლუბი რომელიც მოიგებდა ტურნირს ზედიზედ სამჯერ, ან ჯამში მეხუთედ, სამუდამოდ იტოვებდა ჩემპიონთა თასს. ასეთი პატივი 5 გუნდს ხვდა წილად: „რეალ მადრიდს“ მეექვსე გამარჯვების შემდეგ 1966 წელს, ფრანგულმა სპორტულმა გამოცემა L'Équipe-მა გადასცა კლუბს ორიგინალი თასი[4], „აიაქსს“ ზედიზედ მესამე გამარჯვების შემდეგ 1973 წელს, „ბაიერნს“ ზედიზედ მესამე გამარჯვების შემდეგ 1976 წელს, „მილანს“ მეხუთე გამარჯვების შემდეგ 1994 წელს და „ლივერპულს“, მეხუთე გამარჯვების შემდეგ 2005 წელს.
2009 წლიდან თასს, რომელიც ყოველ წელს წარმოდგენილია დაჯილდოების ცერემონიალზე, ყოველთვის იტოვებს უეფა. ორიგინალი თასის სრული ზომის ასლი კი გადაეცემა გამარჯვებულ კლუბს.
ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებულისთვის წარმოდგენილია 40 ოქროს მედალი და 40 ვერცხლის მედალი მეორე ადგილზე გასულთათვის[5].
საპრიზო თანხა |
2016–17 წლების სეზონის მიხედვით, უეფა აჯილდოვებს 2 მილიონი ევროთი ყველა პლეი–ოფში გასულ გუნდს. ჯგუფურ ეტაპზე გასვლისთვის გუნდი ჯილდოვდება 12.7 მილიონი ევროთი. ჯგუფურ ეტაპზე გამარჯვება ფასდება 1.5 მილიონ ევროდ, ფრე 500,000 ით. გარდა ამისა, პირველ სანოკაუტო რაუნდამდე მიღწევაში უეფა კლუბს 6 მილიონ ევროს უხდის, ყველა მეოთხედ ფინალისტს 6.5 მილიონ ევროს, ნახევარფინალისტს 7.5 მილიონ ევროს, 11 მილიონი ევრო მეორე ადგილზე გასულს, ხოლო გამარჯვებულს 15.5 მილიონი ევრო[6].
- პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი: €220,000
- მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი: €320,000
- მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გამოვარდნა: €420,000
- პლეი-ოფიდან გამოვარდნა: €3,000,000
- პლეი-ოფში გამარჯვება: €2,000,000
- ჯგუფურ ეტაპზე გასვლა: €12,700,000
- ჯგუფური მატჩის მოგება: €1,500,000
- ჯგუფურ მატჩში ფრეზე გაყრა: €500,000
- 1/16 ეტაპი: €6,000,000
- 1/4 ფინალი: €6,500,000
- ნახევარფინალი: €7,500,000
- ფინალისტი: €11,000,000
- ჩემპიონი: €15,500,000
ფინალები |
სეზონი | ქვეყანა | გამარჯვებული | ანგარიში | დამარცხებული | ქვეყანა |
---|---|---|---|---|---|
1955–56 | რეალ მადრიდი (1) | 4–3 | რეიმსი | ||
1956–57 | რეალ მადრიდი (2) | 2–0 | ფიორენტინა | ||
1957–58 | რეალ მადრიდი (3) | 3–2 დ.დ | მილანი | ||
1958–59 | რეალ მადრიდი (4) | 2–0 | რეიმსი | ||
1959–60 | რეალ მადრიდი (5) | 7–3 | აინტრახტი ფრანკფურტი | ||
1960–61 | ბენფიკა (1) | 3–2 | ბარსელონა | ||
1961–62 | ბენფიკა (2) | 5–3 | რეალ მადრიდი | ||
1962–63 | მილანი (1) | 2–1 | ბენფიკა | ||
1963–64 | ინტერი (1) | 3–1 | რეალ მადრიდი | ||
1964–65 | ინტერი (2) | 1–0 | ბენფიკა | ||
1965–66 | რეალ მადრიდი (6) | 2–1 | პარტიზანი | ||
1966–67 | სელტიკი (1) | 2–1 | ინტერი | ||
1967–68 | მანჩესტერ იუნაიტედი (1) | 4–1 დ.დ | ბენფიკა | ||
1968–69 | მილანი (2) | 4–1 | აიაქსი | ||
1969–70 | ფეიენოორდი (1) | 2–1 დ.დ | სელტიკი | ||
1970–71 | აიაქსი (1) | 2–0 | პანათინაიკოსი | ||
1971–72 | აიაქსი (2) | 2–0 | ინტერი | ||
1972–73 | აიაქსი (3) | 1–0 | იუვენტუსი | ||
1973–74 | ბაიერნი (1) | 1–1; 4–0 | ატლეტიკო მადრიდი | ||
1974–75 | ბაიერნი (2) | 2–0 | ლიდზ იუნაიტედი | ||
1975–76 | ბაიერნი (3) | 1–0 | სენტ ეტიენი | ||
1976–77 | ლივერპული (1) | 3–1 | ბორუსია მენხენგლადბახი | ||
1977–78 | ლივერპული (2) | 1–0 | ბრიუგე | ||
1978–79 | ნოტინგემ ფორესტი (1) | 1–0 | მალმიო | ||
1979–80 | ნოტინგემ ფორესტი (2) | 1–0 | ჰამბურგი | ||
1980–81 | ლივერპული (3) | 1–0 | რეალ მადრიდი | ||
1981–82 | ასტონ ვილა (1) | 1–0 | ბაიერნი | ||
1982–83 | ჰამბურგი (1) | 1–0 | იუვენტუსი | ||
1983–84 | ლივერპული (4) | 1–1 დ.დ; პენ.4–2 | რომა | ||
1984–85 | იუვენტუსი (1) | 1–0 | ლივერპული | ||
1985–86 | სტიაუა (1) | 0–0 დ.დ; პენ.2–0 | ბარსელონა | ||
1986–87 | პორტუ (1) | 2–1 | ბაიერნი | ||
1987–88 | პსვ (1) | 0–0 დ.დ; პენ.6–5 | ბენფიკა | ||
1988–89 | მილანი (3) | 4–0 | სტიაუა | ||
1989–90 | მილანი (4) | 1–0 | ბენფიკა | ||
1990–91 | ცრვენა ზვეზდა (1) | 0–0 დ.დ; პენ.5–3 | მარსელი | ||
1991–92 | ბარსელონა (1) | 1–0 დ.დ | სამპდორია | ||
1992–93 | მარსელი (1) | 1–0 | მილანი | ||
1993–94 | მილანი (5) | 4–0 | ბარსელონა | ||
1994–95 | აიაქსი (4) | 1–0 | მილანი | ||
1995–96 | იუვენტუსი (2) | 1–1 დ.დ; პენ.4–2 | აიაქსი | ||
1996–97 | ბორუსია დორტმუნდი (1) | 3–1 | იუვენტუსი | ||
1997–98 | რეალ მადრიდი (7) | 1–0 | იუვენტუსი | ||
1998–99 | მანჩესტერ იუნაიტედი (2) | 2–1 | ბაიერნი | ||
1999–2000 | რეალ მადრიდი (8) | 3–0 | ვალენსია | ||
2000–01 | ბაიერნი (4) | 1–1 დ.დ; პენ.5–4 | ვალენსია | ||
2001–02 | რეალ მადრიდი (9) | 2–1 | ბაიერ 04 ლევერკუზენი | ||
2002–03 | მილანი (6) | 0–0 დ.დ; პენ.3–2 | იუვენტუსი | ||
2003–04 | პორტუ (2) | 3–0 | მონაკო | ||
2004–05 | ლივერპული (5) | 3–3 დ.დ; პენ.3–2 | მილანი | ||
2005–06 | ბარსელონა (2) | 2–1 | არსენალი | ||
2006–07 | მილანი (7) | 2–1 | ლივერპული | ||
2007–08 | მანჩესტერ იუნაიტედი (3) | 1–1 დ.დ; პენ.6–5 | ჩელსი | ||
2008–09 | ბარსელონა (3) | 2–0 | მანჩესტერ იუნაიტედი | ||
2009–10 | ინტერი (3) | 2–0 | ბაიერნი | ||
2010–11 | ბარსელონა (4) | 3–1 | მანჩესტერ იუნაიტედი | ||
2011–12 | ჩელსი (1) | 1–1 დ.დ; პენ.4–3 | ბაიერნი | ||
2012–13 | ბაიერნი (5) | 2–1 | ბორუსია დორტმუნდი | ||
2013–14 | რეალ მადრიდი (10) | 4–1 დ.დ. | ატლეტიკო მადრიდი | ||
2014–15 | ბარსელონა (5) | 3–1 | იუვენტუსი | ||
2015–16 | რეალ მადრიდი (11) | 1–1 დ.დ; პენ.5–3 | ატლეტიკო მადრიდი | ||
2016–17 | რეალ მადრიდი (12) | 4–1 | იუვენტუსი | ||
2017–18 | რეალ მადრიდი (13) | 3–1 | ლივერპული |
სტატისტიკა და რეკორდები |
კლუბების მიხედვით |
კლუბი | გამარჯვებული | ფინალისტი | გამარჯვებული | ფინალისტი |
---|---|---|---|---|
რეალ მადრიდი | 13 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 | 1962, 1964, 1981 |
მილანი | 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1958, 1993, 1995, 2005 |
ბაიერნი | 5 | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 |
ლივერპული | 5 | 3 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 | 1985, 2007, 2018 |
ბარსელონა | 5 | 3 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 | 1961, 1986, 1994 |
აიაქსი | 4 | 2 | 1971, 1972, 1973, 1995 | 1969, 1996 |
ინტერი | 3 | 2 | 1964, 1965, 2010 | 1967, 1972 |
მანჩესტერ იუნაიტედი | 3 | 2 | 1968, 1999, 2008 | 2009, 2011 |
იუვენტუსი | 2 | 7 | 1985, 1996 | 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017 |
ბენფიკა | 2 | 5 | 1961, 1962 | 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 |
ნოტინგემ ფორესტი | 2 | 0 | 1979, 1980 | |
პორტუ | 2 | 0 | 1987, 2004 | |
სელტიკი | 1 | 1 | 1967 | 1970 |
ჰამბურგი | 1 | 1 | 1983 | 1980 |
სტიაუა | 1 | 1 | 1986 | 1989 |
მარსელი | 1 | 1 | 1993 | 1991 |
ჩელსი | 1 | 1 | 2012 | 2008 |
ბორუსია დორტმუნდი | 1 | 1 | 1997 | 2013 |
ფეიენოორდი | 1 | 0 | 1970 | |
ასტონ ვილა | 1 | 0 | 1982 | |
პსვ | 1 | 0 | 1988 | |
ცრვენა ზვეზდა | 1 | 0 | 1991 | |
ატლეტიკო მადრიდი | 0 | 3 | 1974, 2014, 2016 | |
რეიმსი | 0 | 2 | 1956, 1959 | |
ვალენსია | 0 | 2 | 2000, 2001 | |
ფიორენტინა | 0 | 1 | 1957 | |
აინტრახტი ფრანკფურტი | 0 | 1 | 1960 | |
პარტიზანი | 0 | 1 | 1966 | |
პანათინაიკოსი | 0 | 1 | 1971 | |
ლიდზ იუნაიტედი | 0 | 1 | 1975 | |
სენტ-ეტიენი | 0 | 1 | 1976 | |
ბორუსია მენხენგლადბახი | 0 | 1 | 1977 | |
ბრიუგე | 0 | 1 | 1978 | |
მალმიო | 0 | 1 | 1979 | |
რომა | 0 | 1 | 1984 | |
სამპდორია | 0 | 1 | 1992 | |
ბაიერ 04 ლევერკუზენი | 0 | 1 | 2002 | |
მონაკო | 0 | 1 | 2004 | |
არსენალი | 0 | 1 | 2006 |
ქვეყნების მიხედვით |
ქვეყნების მიხედვით ყველაზე მეტი გამარჯვებული ესპანეთს ჰყავს. ესპანურმა გუნდებმა 18-ჯერ მოახერხეს ჩემპიონთა თასის მოგება და 11-ჯერ ფინალში დამარცხდნენ. იტალიისა და ინგლისის გუნდებმა 12-ჯერ მოახერხეს გამარჯვება. სულ 10 ქვეყნის გუნდებმა მოახერხეს ჩემპიონთა თასის მოპოვება.
ქვეყანა | გამარჯვებული | ფინალისტი |
---|---|---|
ესპანეთი | 18 | 11 |
იტალია | 12 | 16 |
ინგლისი | 12 | 8 |
გერმანია | 7 | 10 |
ნიდერლანდები | 6 | 2 |
პორტუგალია | 4 | 5 |
საფრანგეთი | 1 | 5 |
იუგოსლავია | 1 | 1 |
რუმინეთი | 1 | 1 |
შოტლანდია | 1 | 1 |
ბელგია | 0 | 1 |
საბერძნეთი | 0 | 1 |
შვედეთი | 0 | 1 |
ქალაქების მიხედვით |
ქალაქი | გამარჯვებული | ფინალისტი |
---|---|---|
მადრიდი | 13 | 6 |
მილანი | 10 | 6 |
მიუნხენი | 5 | 5 |
ლივერპული | 5 | 3 |
ბარსელონა | 5 | 3 |
ამსტერდამი | 4 | 2 |
მანჩესტერი | 3 | 2 |
ტურინი | 2 | 7 |
ლისაბონი | 2 | 5 |
ნოტინგემი | 2 | 0 |
პორტუ | 2 | 0 |
ლონდონი | 1 | 2 |
გლაზგო | 1 | 1 |
ჰამბურგი | 1 | 1 |
ბუქარესტი | 1 | 1 |
ბელგრადი | 1 | 1 |
მარსელი | 1 | 1 |
დორტმუნდი | 1 | 1 |
როტერდამი | 1 | 0 |
ბირმინგემი | 1 | 0 |
ეინდჰოვენი | 1 | 0 |
რეიმსი | 0 | 2 |
ვალენსია | 0 | 2 |
ფლორენცია | 0 | 1 |
ფრანკფურტი | 0 | 1 |
ათენი | 0 | 1 |
ლიდზი | 0 | 1 |
სენტ-ეტიენი | 0 | 1 |
მენხენგლადბახი | 0 | 1 |
ბრიუგე | 0 | 1 |
მალმე | 0 | 1 |
რომი | 0 | 1 |
გენუა | 0 | 1 |
ლევერკუზენი | 0 | 1 |
მონაკო | 0 | 1 |
ყველაზე მეტი ჩატარებული მატჩი |
შეიცავს საკვალიფიკაციო მატჩებს[7]
პოზიცია | ეროვნება | მოთამაშე | მატჩი | წლები | კლუბები |
---|---|---|---|---|---|
1 | იკერ კასილიასი | 171 | 1999– | რეალ მადრიდი, პორტუ | |
2 | კრიშტიანუ რონალდუ | 157 | 2003– | სპორტინგი ლისაბონი, მანჩესტერ იუნაიტედი, რეალ მადრიდი | |
3 | შავი ერნანდესი | 157 | 1998–2015 | ბარსელონა | |
4 | რაიან გიგზი | 151 | 1993–2014 | მანჩესტერ იუნაიტედი | |
5 | რაული | 144 | 1995–2011 | რეალ მადრიდი, შალკე 04 | |
6 | პაოლო მალდინი | 139 | 1988–2008 | მილანი | |
7 | ანდრეს ინიესტა | 132 | 2003–2018 | ბარსელონა | |
8 | კლარენს ზეედორფი | 131 | 1994–2012 | აიაქსი, რეალ მადრიდი, მილანი | |
9 | პოლ სქოულზი | 130 | 1994–2012 | მანჩესტერ იუნაიტედი | |
10 | რობერტო კარლოსი | 128 | 1997–2008 | რეალ მადრიდი, ფენერბაჰჩე |
მუქი შრიფტით მოცემულია მოქმედი ფეხბურთელები.
ყველაზე მეტი გოლი |
შეიცავს საკვალიფიკაციო მატჩებს[8]
პოზიცია | ეროვნება | მოთამაშე | გოლი | მატჩი | წლები | კლუბები |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | კრიშტიანუ რონალდუ | 121 | 144 | 2003– | მანჩესტერ იუნაიტედი, რეალ მადრიდი | |
2 | ლიონელ მესი | 100 | 115 | 2004– | ბარსელონა | |
3 | რაული | 71 | 144 | 1995–2011 | რეალ მადრიდი, შალკე 04 | |
4 | რუდ ვან ნისტელროი | 60 | 81 | 1998–2009 | პსვ, მანჩესტერ იუნაიტედი, რეალ მადრიდი | |
5 | ანდრეი შევჩენკო | 59 | 116 | 1994–2011 | დინამო კიევი, მილანი, ჩელსი | |
6 | ქარიმ ბენზემა | 56 | 104 | 2005– | ლიონი, რეალ მადრიდი | |
7 | ტიერი ანრი | 51 | 115 | 1997–2012 | მონაკო, არსენალი, ბარსელონა | |
8 | ფილიპო ინძაგი | 50 | 85 | 1997–2010 | იუვენტუსი, მილანი | |
9 | ალფრედო დი სტეფანო | 49 | 58 | 1955–1964 | რეალ მადრიდი | |
ზლატან იბრაჰიმოვიჩი | 123 | 2002– | აიაქსი, იუვენტუსი, ინტერი, ბარსელონა, მილანი, პარი სენ-ჟერმენი |
მუქი შრიფტით მოცემულია მოქმედი ფეხბურთელები.
ბომბარდირები სეზონების მიხედვით |
სეზონი | ეროვნება | მოთამაშე[9] | კლუბი | გოლების რაოდენობა |
---|---|---|---|---|
1955–56 | მილოშ მილუტინოვიჩი | პარტიზანი | 8 | |
1956–57 | დენის ვაიოლეტი | მანჩესტერ იუნაიტედი | 9 | |
1957–58 | ალფრედო დი სტეფანო | რეალ მადრიდი | 10 | |
1958–59 | ჟიუსტ ფონტენი | რეიმსი | 10 | |
1959–60 | ფერენც პუშკაში | რეალ მადრიდი | 12 | |
1960–61 | ჟოზე აგუაში | ბენფიკა | 11 | |
1961–62 | ჰაინც შტრელი | ნიურნბერგი | 8 | |
1962–63 | ჟოზე ალტაფინი | მილანი | 14 | |
1963–64 | ვლადიმერ კოვაჩევიჩი | პარტიზანი | 7 | |
სანდრო მაცოლა | ინტერი | |||
ფერენც პუშკაში (2) | რეალ მადრიდი | |||
1964–65 | ეუსებიო | ბენფიკა | 9 | |
ჟოზე ტორესი | ბენფიკა | |||
1965–66 | ფლორიან ალბერტი | ფერენცვაროში | 7 | |
ეუსებიო (2) | ბენფიკა | |||
1966–67 | იურგენ პიპენბურგი | ფორვერტს ბერლინი | 6 | |
პოლ ვან ჰიმსტი | ანდერლეხტი | |||
1967–68 | ეუსებიო (3) | ბენფიკა | 6 | |
1968–69 | დენის ლოუ | მანჩესტერ იუნაიტედი | 9 | |
1969–70 | მიკ ჯოუნსი | ლიდზ იუნაიტედი | 8 | |
1970–71 | ანტონის ანტონიადისი | პანათინაიკოსი | 10 | |
1971–72 | იოჰან კრუიფი | აიაქსი | 5 | |
ანტალ დუნაი | უიპეშტი | |||
ლუ მაკარი | სელტიკი | |||
სილვესტერ ტაკაჩი | სტანდარდი | |||
1972–73 | გერდ მიულერი | ბაიერნი | 12 | |
1973–74 | გერდ მიულერი (2) | ბაიერნი | 8 | |
1974–75 | გერდ მიულერი (3) | ბაიერნი | 5 | |
ედუარდ მარქაროვი | არარატი ერევანი | |||
1975–76 | იუპ ჰაინკესი | ბორუსია მენხენგლადბახი | 6 | |
1976–77 | გერდ მიულერი (4) | ბაიერნი | 5 | |
ფრანკო კუჩინოტა | ციურიხი | |||
1977–78 | ალან სიმონსენი | ბორუსია მენხენგლადბახი | 5 | |
1978–79 | კლაუდიო სულსერი | გრასჰოპერი | 11 | |
1979–80 | სიორენ ლერბიუ | აიაქსი | 10 | |
1980–81 | ტერი მაკდერმოტი | ლივერპული | 6 | |
გრემ სუნესი | ლივერპული | |||
კარლ-ჰაინც რუმენიგე | ბაიერნი | |||
1981–82 | დიტერ ჰიონესი | ბაიერნი | 7 | |
1982–83 | პაოლო როსი | იუვენტუსი | 6 | |
1983–84 | ვიქტორ სოკოლი | დინამო მინსკი | 6 | |
1984–85 | ტორბიორნ ნილსონი | გიოტერბორგი | 7 | |
მიშელ პლატინი | იუვენტუსი | |||
1985–86 | ტორბიორნ ნილსონი (2) | გიოტერბორგი | 6 | |
1986–87 | ბორისლავ ცვეტკოვიჩი | ცრვენა ზვეზდა | 7 | |
1987–88 | გეორგე ჰაჯი | სტიაუა | 4 | |
ჟან-მარკ ფერერი | ბორდო | |||
რაბა მაჯერი | პორტუ | |||
ალი მაკკოისტი | რეინჯერსი | |||
მიგელი | რეალ მადრიდი | |||
რუი აგუაში | ბენფიკა | |||
1988–89 | მარკო ვან ბასტენი | მილანი | 10 | |
1989–90 | რომარიო | პსვ | 6 | |
ჟან-პიერ პაპენი | ოლიმპიკი მარსელი | |||
1990–91 | პიტერ პაკულტი | ტიროლი | 6 | |
ჟან-პიერ პაპენი (2) | ოლიმპიკი მარსელი | |||
1991–92 | სერგეი იურანი | ბენფიკა | 7 | |
ჟან-პიერ პაპენი (3) | ოლიმპიკი მარსელი | |||
1992–93 | ფრანკ სოზე | ოლიმპიკი მარსელი | 5 | |
1993–94 | ხრისტო სტოიჩკოვი | ბარსელონა | 5 | |
1994–95 | ჯორჯ ვეა | პარი სენ-ჟერმენი | 7 | |
1995–96 | იარი ლიტმანენი | აიაქსი | 9 | |
1996–97 | მილინკო პანტიჩი | ატლეტიკო მადრიდი | 5 | |
1997–98 | ალესანდრო დელ პიერო | იუვენტუსი | 10 | |
1998–99 | ანდრეი შევჩენკო | დინამო კიევი | 8 | |
დუაიტ იორკი | მანჩესტერ იუნაიტედი | |||
1999–2000 | მარიო ჟარდელი | პორტუ | 10 | |
რივალდო | ბარსელონა | |||
რაული | რეალ მადრიდი | |||
2000–01 | რაული (2) | რეალ მადრიდი | 7 | |
