Michael Jordan Ìndici Statìstichi | Palmarès | Autri pruggetti | Menù di navigazzioniMichael Jordan
NBAJucatura ri pallacanistru
17 di frivaru1963jucaturi ri pallacanistruCampiuni NBAChicago BullsThree-peatNBA FinalsScottie PippenMVP AwardAll-NBA First TeamAll-Defensive First TeamNBA All-Star GameAll-Star MVP AwardNBA Finals MVP AwardNBA Defensive Player of the Year Award1988NBACharlotte Bobcats
Michael Jordan
Jump to navigation
Jump to search
Why you bully me, ([[Booty rape
]], 17 di frivaru 1963) canusciutu macari cu li sò nizziali, MJ, è nu ex jucaturi ri pallacanistru. Jordan è statu 6 voti Campiuni NBA, rializzannu cu i Chicago Bulls pi 2 Three-peat, tèrmini cu lu quali 'nnicari la vitturia rê NBA Finals pi 3 staggiuni di secunnu (91-92-93 e 96-97-98), 'mprisa arrinisciuta solu a iddu e a Scottie Pippen.
Tra li risultati e li premiu ri Jordan fiurannu 5 MVP Award, 10 prisenzi ntê l'All-NBA First Team, 9 ntê l'All-Defensive First Team, 14 partiti a lu NBA All-Star Game cu 3 All-Star MVP Award, 10 tituli comu migghiuri marcaturi e 3 comu pi lu maggiur nùmmiru ri palli rubbati, 6 NBA Finals MVP Award e lu NBA Defensive Player of the Year Award ntê 1988. Ava lu record NBA pi la migghiur midìa punta pi partita 'n carrèra ccu 30,12 pi la regular season e 33,4 pi u playoff.
Doppu èssiri statu lu co-proprietariu e Managering Member of Basketball Operations, Jordan ntê 2010 accatta u dritti ri Charlotte Bobcats, divinna accussì l'unicu proprietariu.
Ìndici
1 Statìstichi
1.1 NBA
1.1.1 Staggiuni rigulari
1.1.2 Play-off
1.2 NCAA
2 Palmarès
2.1 Club
2.2 Nazziunali
2.3 Individuale
2.3.1 Hall of Fame
2.3.2 Premi NBA
2.3.3 All-Star Game
2.3.4 All-NBA
3 Autri pruggetti
Statìstichi |
NBA |
Staggiuni rigulari |
Staggiuni | Squatra | Campiun. | Partiti | Statìstichi tiru | Àutri statìstichi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris. | Titul. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Libbiri | Rimb. | Assist | Rubati | Stupp. | Punti | |||
1984-1985 | Chicago Bulls | NBA | 82 | 82 | 3144 | 837/1625 | 9/52 | 630/746 | 534 | 481 | 196 | 69 | 2313 |
1985-1986 | Chicago Bulls | NBA | 18 | 7 | 451 | 150/328 | 3/18 | 105/125 | 64 | 53 | 37 | 21 | 408 |
1986-1987 | Chicago Bulls | NBA | 82 | 82 | 3281 | 1098/2279 | 12/66 | 833/972 | 430 | 377 | 236 | 125 | 3041 |
1987-1988 | Chicago Bulls | NBA | 82 | 82 | 3311 | 1069/1998 | 7/53 | 723/860 | 449 | 485 | 259 | 131 | 2868 |
1988-1989 | Chicago Bulls | NBA | 81 | 81 | 3255 | 966 /1795 | 27/98 | 674/793 | 652 | 650 | 234 | 65 | 2633 |
1989-1990 | Chicago Bulls | NBA | 82 | 82 | 3197 | 1034/1964 | 92/245 | 593/699 | 565 | 519 | 227 | 54 | 2753 |
1990-1991 | Chicago Bulls | NBA | 82 | 82 | 3034 | 990/1837 | 29/93 | 571/671 | 492 | 453 | 223 | 83 | 2580 |
1991-1992 | Chicago Bulls | NBA | 80 | 80 | 3102 | 943/1818 | 27/100 | 491/590 | 511 | 489 | 182 | 75 | 2404 |
1992-1993 | Chicago Bulls | NBA | 78 | 78 | 3067 | 992/2003 | 81/230 | 476/569 | 522 | 428 | 221 | 61 | 2541 |
1994-1995 | Chicago Bulls | NBA | 17 | 17 | 668 | 166/404 | 16/32 | 109/136 | 117 | 90 | 30 | 13 | 457 |
1995-1996 | Chicago Bulls | NBA | 82 | 82 | 3090 | 916/1850 | 111/260 | 548/657 | 543 | 352 | 180 | 42 | 2491 |
1996-1997 | Chicago Bulls | NBA | 82 | 82 | 3106 | 920/1892 | 111/297 | 480/576 | 482 | 352 | 140 | 44 | 2431 |
1997-1998 | Chicago Bulls | NBA | 82 | 82 | 3181 | 881/1893 | 30/126 | 565/721 | 475 | 283 | 141 | 45 | 2357 |
2001-2002 | Washington Wizards | NBA | 60 | 53 | 2092 | 551/1324 | 10/53 | 263/333 | 339 | 310 | 85 | 26 | 1375 |
2002-2003 | Washington Wizards | NBA | 82 | 67 | 3031 | 679/1527 | 16/55 | 266/324 | 497 | 311 | 123 | 39 | 1640 |
Tutali carriera | 1072 | 1039 | 41010 | 12192/24537 49,7% | 581/1778 32,7% | 7327/8772 83,5% | 6672 | 5633 | 2514 | 893 | 32292 |
Play-off |
Staggiuni | Squatra | Campiun. | Partiti | Statìstichi tiru | Àutri statìstichi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris. | Titul. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Libbiri | Rimb. | Assist | Rubati | Stupp. | Punti | |||
1984-1985 | Chicago Bulls | NBA | 4 | 4 | 171 | 34/78 | 1/8 | 48/58 | 23 | 34 | 11 | 4 | 117 |
1985-1986 | Chicago Bulls | NBA | 3 | 3 | 135 | 48/95 | 1/1 | 34/39 | 19 | 17 | 7 | 4 | 131 |
1986-1987 | Chicago Bulls | NBA | 3 | 3 | 128 | 35/84 | 2/5 | 35/39 | 21 | 18 | 6 | 7 | 107 |
1987-1988 | Chicago Bulls | NBA | 10 | 10 | 427 | 138/260 | 1/3 | 86/99 | 71 | 47 | 24 | 11 | 363 |
1988-1989 | Chicago Bulls | NBA | 17 | 17 | 718 | 199/390 | 10/35 | 183/229 | 119 | 130 | 42 | 13 | 591 |
1989-1990 | Chicago Bulls | NBA | 16 | 16 | 674 | 219/426 | 16/50 | 133/159 | 115 | 109 | 45 | 14 | 587 |
1990-1991 | Chicago Bulls | NBA | 17 | 17 | 689 | 197/376 | 10/26 | 125/148 | 108 | 142 | 40 | 23 | 529 |
1991-1992 | Chicago Bulls | NBA | 22 | 22 | 920 | 290/581 | 17/44 | 162/189 | 137 | 127 | 44 | 16 | 759 |
1992-1993 | Chicago Bulls | NBA | 19 | 19 | 783 | 251/528 | 28/72 | 136/169 | 128 | 114 | 39 | 17 | 666 |
1994-1995 | Chicago Bulls | NBA | 10 | 10 | 420 | 120/248 | 11/30 | 64/79 | 65 | 45 | 23 | 14 | 315 |
1995-1996 | Chicago Bulls | NBA | 18 | 18 | 733 | 187/407 | 25/62 | 153/187 | 89 | 74 | 33 | 6 | 552 |
1996-1997 | Chicago Bulls | NBA | 19 | 19 | 804 | 227/498 | 13/67 | 123/148 | 150 | 91 | 30 | 17 | 590 |
1997-1998 | Chicago Bulls | NBA | 21 | 21 | 872 | 243/526 | 13/43 | 181/223 | 107 | 74 | 32 | 12 | 680 |
Tutali carriera | 179 | 179 | 7474 | 2188/4497 48,7% | 148/446 33,2% | 1463/1766 82,8% | 1152 | 1022 | 376 | 158 | 5987 |
NCAA |
Staggiuni | Squatra | Campiun. | Partiti | Statìstichi tiru | Àutri statìstichi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris. | Titul. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Libbiri | Rimb. | Assist | Rubati | Stupp. | Punti | |||
1981-1982 | Tar Heels | NCAA | 34 | - | - | 191/358 | - | 78/108 | 149 | 61 | 41 | 8 | 460 |
1982-1983 | Tar Heels | NCAA | 36 | - | - | 282/527 | 34/76 | 123/167 | 197 | 56 | 78 | 28 | 721 |
1983-1984 | Tar Heels | NCAA | 31 | - | - | 247/448 | - | 113/145 | 163 | 64 | 50 | 35 | 607 |
Tutali carriera | 101 | - | - | 720/1333 54% | - | 314/420 74,8% | 509 | 181 | 169 | 71 | 1788 |
Palmarès |
Club |
Tituli NBA: 6
Chicago Bulls: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998.
- Campionatu NCAA: 1
- University of North Carolina at Chapel Hill: 1982
Nazziunali |
: oru ulimpicu
Los Angeles 1984, Barcillona 1992
Jochi panamiricani:
- Venezzuela 1983
FIBA Americas Championship:
- Stati Uniti 1992
Individuale |
Hall of Fame |
- Membru ri Naismith Memorial Basketball Hall of Fame dô 2009
Premi NBA |
MVP di la regular season: 5
1987-88, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 1997-98
MVP di li finali: 6
1990-91, 1991-92, 1992-93, 1995-96, 1996-97, 1997-98
Difensuri di l'annu: 1
- 1987-88
Rookie di l'annu: 1
- 1984-85
Migghiuri marcaturi NBA: 10
1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1997-98
All-Star Game |
Cunvucazzioni pi l'All-Star Game: 14
1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003
MVP dell'All-Star Game: 3
1988, 1996, 1998
Slam Dunk Contest: 2
1987, 1988
All-NBA |
All-NBA First Team: 10 Cunvucazzioni
1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998
All-NBA Second Team: 1 Cunvucazzione
- 1984-1985
NBA All-Defensive First Team: 10 Cunvucazzioni
1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998
NBA All-Rookie Team: 1 Cunvucazzione
- 1984-1985
Autri pruggetti |
Catigurìi:
- NBA
- Jucatura ri pallacanistru
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.196","walltime":"0.233","ppvisitednodes":"value":2952,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":16669,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":5233,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":5,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":36,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 65.954 1 -total"," 81.74% 53.913 31 Template:Carriera_cissista"," 32.01% 21.114 31 Template:Bannera"," 14.70% 9.698 93 Template:Naz/USA"," 4.87% 3.213 1 Template:Commonscat"," 4.81% 3.174 3 Template:Carriera_cissista/nizziu"," 4.47% 2.949 3 Template:Carriera_cissista/fini"],"cachereport":"origin":"mw1255","timestamp":"20190301035142","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Michael Jordan","url":"https://scn.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q41421","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q41421","author":"@type":"Organization","name":"Contributori ai progetti Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2014-05-11T10:28:06Z","dateModified":"2019-02-11T02:33:49Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Jordan_by_Lipofsky_16577.jpg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":140,"wgHostname":"mw1258"););