პოლონეთის მმართველთა სია სექციების სია პოლონეთის მონარქები | პოლონეთის მეფეები და ლიტვის უზენაესი თავადები | პოლონეთ-ლიტვის თანამეგობრობა | პოლონეთის დანაწილება | რესურსები ინტერნეტში | სანავიგაციო მენიურპოლონეთის მონარქების გენეოლოგიარ
სლავური ქვეყნებიპოლონეთის მეფეებიმმართველთა სიები
პოლონეთისბოლესლავ Iქრისტიანობა9921025პიასტების9601370იაგელონების1386–1572ვლადისლავ IVრუსეთსაც1572სიგიზმუნდ II ავგუსტიანა იაგელონმასეიმიანრი ვალუაპოლონეთ-ლიტვისრუსეთიავსტრიაპრუსიაპირველი მსოფლიო ომისსიემოვიტილეცკოსიემომისლიმიეშკო Iბოლესლავ I მამაციმიეშკო II ლამბერტიბეზპრიმიმიეშკო II ლამბერტიუმეფობაკაზიმირ Iბოლესლავ II გულადივლადისლავ I ჰერმანიზბიგნევიბოლესლავ III ვლადისლავ IIბოლესლავ IVმიეშკო IIIკაზიმირ IIლეშეკ Iვლადისლავ IVვლადისლავ ოდონიკიმიეშკო IVკონრად Iანრი I(პოლონეთი)ანრი II(პოლონეთი)ბოლესლავ Vლეშეკ IIანრი IV (პოლონეთი)პრჟემისლ IIვლაცლავ IIვლაცლავ IIIვლადისლავ Iკაზიმირ IIლუი Iიადვიგაიაგაილოვლადისლავ IIIკაზიმირ IVიან Iალექსანდრე I იაგელონისიგიზმუნდ Iსიგიზმუნდ II ავგუსტიანრი IIIანა იაგელონისტეფანე ბატორისიგიზმუნდ III ვაზავლადისლავ IV ვაზაიან IIმიხეილ კორიბუტ ვიშნევეცკიიან III სობესკიავგუსტ II სტანისლავ ლეშჩინსკიავგუსტ III საქსონისტანისლავ ავგუსტ პონიატოვსკი
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003Ctable class="messagebox standard-talk" style="font-size:100%; text-align:center; border:3px solid blue; background-color:white;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctdu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019"u003Eu003Cimg alt="CEE Spring CEE.xcf" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/100px-CEE_Spring_CEE.xcf.png" decoding="async" width="100" height="65" data-file-width="548" data-file-height="356" /u003Eu003C/au003Enu003C/tdu003Enu003Ctd width="100%"u003Eu003Cbigu003Eu003Cbigu003E u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019"u003Eვიკიგაზაფხული 2019u003C/au003E დაიწყო! ჩაერთეთ ვიკიმარათონში და მოიგეთ პრიზებიu003C/bu003Eu003C/bigu003Eu003C/bigu003Eu003Cbr /u003E(კონკურსში მონაწილეობამდე გაეცანით მის u003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019/წესები"u003Eu003Cbu003Eწესებსu003C/bu003Eu003C/au003E)nu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
პოლონეთის მმართველთა სია
Jump to navigation
Jump to search
პოლონეთის ისტორია |
ქრონოლოგია
პოლონეთის პორტალი |
პოლონეთის, მმართველები უძველესი დროიდან იწოდებოდნენ როგორც მთავარი. ბოლესლავ I პირველი იყო პოლონბეთის მმართველთა შორის რომელმაც ქრისტიანობა მიიღო 992-1025 წლებში . მთავრების შემდეგ პოლონეთის მმაღთველები ხდებიან მეფეები (11-18 საუკუნეები). უძველესი სამეფო დინასტია რომელიც პოლონეთს მართავდა იყო პიასტების სამეფო დინასტია (960 – 1370), შემდგომი დინასტია იყო იაგელონების (1386–1572). პოლონეთის გაძლიერების დროს პოლონეთის მეფე ვლადისლავ IV რუსეთსაც მართავდა . 1572 წელს გარდაიცვალა პოლონეთის მეფე სიგიზმუნდ II ავგუსტი. მეფის და ანა იაგელონმა, რომელიც იყო ტახტის ერთადერთი მემკვიდრე დაარწმუნა პოლონეთის სეიმი პოლონეთის მეფედ აერჩიათ ანრი ვალუა.
დასუსტებულ პოლონეთ-ლიტვის სახელმწიფოს , რუსეთი , ავსტრია და პრუსია სამ ნაწილად იყოფენ. პოლონეთის სახელმწიფო არსებობას წყვეტს. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ (1918) პოლონეთი კვლავ მოიპოვებს დამოუკიდებლობას.
სექციების სია
1 პოლონეთის მონარქები
2 პოლონეთის მეფეები და ლიტვის უზენაესი თავადები
2.1 იაგელონების დინასტია
3 პოლონეთ-ლიტვის თანამეგობრობა
4 პოლონეთის დანაწილება
4.1 გალიცია ლოდომერიას სამეფო
4.2 ვარშავის საჰერცოგო
4.3 პოლონეთის სამეფო
4.4 პოზნანის დიდი სამთავრო
5 რესურსები ინტერნეტში
პოლონეთის მონარქები |
სახელი | დინასტია | მმართველობის წლები | კავშირი წინამორბედთან | |
---|---|---|---|---|
სიემოვიტი | პიასტი | მთავარი 9 საუკუნეში | ლეგენდარული პიასტის შვილი. | |
ლეცკო | პიასტი | მთავარი 9-10 საუკუნეებში | ლეგენდარული სიემოვიტის შვილი | |
სიემომისლი | პიასტი | მთავარი 10 საუკუნეში | ლეგენდარული ლეცკოს შვილი | |
მიეშკო I | პიასტი | მთავარი 960?-992 | სიემომისლის შვილი პირველი ქრისტიანი მეფე | |
ბოლესლავ I მამაცი (ბოლესლავ I) | პიასტი | მთავარი 992-1025 მეფე 1025 | მიეშკო Iის შვილი პირველი გვირგვინოსანი მეფე | |
მიეშკო II ლამბერტი | პიასტი | მეფე 1025-1031 | ბოლესლავ I-ის შვილი | |
ბეზპრიმი | პიასტი | მთავარი 1031-1032 | ბოლესლავ I-ის შვილი | |
ოტონი | პიასტი | მთავარი 1032 | ბოლესლავ I-ის შვილი | |
თიედრიკი | პიასტი | მთავარი 1032 | ბოლესლავ I-ის შვილიშვილი | |
მიეშკო II ლამბერტი | პიასტი | მთავარი 1032-1034 | ხელმეორედ | |
კაზიმირ I | პიასტი | მთავარი 1039-1058 | მიეშკო II-ის შვილი | |
ბოლესლავ II გულადი (ბოლესლავ II) | პიასტი | მთავარი 1058-1076 მეფე 1076-1079 | კაზიმირ I-ის შვილი | |
ვლადისლავ I ჰერმანი (ვლადისლავ I) | პიასტი | მთავარი 1079-1102 | კაზიმირ I-ის შვილი | |
ზბიგნევი | პიასტი | მთავარი 1102-1107 | ვლადისლავ I-ის შვილი ერთობლივად მართავდნა ბოლესლავ III სთან ერთად | |
ბოლესლავ III | პიასტი | მთავარი 1102-1138 | ვლადისლავ I-ის შვილი ერთობლივად მართავდა ზბიგნევისთან ერთად | |
ვლადისლავ II | პიასტი | უზენაესი თავადი 1138-1146 | ბოლესლავ III-ის შვილი | |
ბოლესლავ IV | პიასტი | უზენაესი თავადი 1146-1173 | ბოლესლავ III-ის შვილი | |
მიეშკო III | პიასტი | უზენაესი თავადი 1173-1177 | ბოლესლავ III-ის შვილი | |
კაზიმირ II | პიასტი | უზენაესი თავადი 1177-1190 | ბოლესლავ III-ის შვილი | |
მიეშკო III | პიასტი | უზენაესი თავადი 1190 | ხელმეორედ გახდა მმართველი | |
კაზიმირ II | პიასტი | უზენაესი თავადი 1190-1194 | ხელმეორედ გახდა მმართველი | |
ლეშეკ I თეთრი | პიასტი | უზენაესი თავადი 1194-1198 | კაზიმირ II-ის შვილი | |
მიეშკო III | პიასტი | უზენაესი თავადი 1198-1199 | ხელმეორედ გახდა მმართველი | |
ლეშეკ I თეთრი | პიასტი | უზენაესი თავადი 1199-1202 | ხელმეორედ გახდა მმართველი | |
მიეშკო III | პიასტი | უზენაესი თავადი 1202 | ხელმეორედ გახდა მმართველი | |
ვლადისლავ III | პიასტი | უზენაესი თავადი 1202-1206 | მიეშკო III-ის შვილი | |
ლეშეკ I თეთრი | პიასტი | უზენაესი თავადი 1206-1210 | ხელმეორედ გახდა მმართველი | |
მიეშკო IV | პიასტი | უზენაესი თავადი 1210-1211 | ვლადისლავ II-ის შვილი | |
ლეშეკ I თეთერი | პიასტი | უზენაესი თავადი 1211-1227 | ხელმეორედ გახდა მმართველი მოკლეს | |
ვლადისლავ III | პიასტი | უზენაესი თავადი 1227-1229 | ხელმეორედ გახდა მმართველი | |
კონრად I მაზოვიელი | პიასტი | უზენაესი თავადი 1229-1232 | კაზმირ II-ის შვილი | |
ანრი I (ანრი I) | პიასტი | უზენაესი თავადი 1232-1238 | ვლადისლავ II-ის შვილიშვილი | |
ანრი II | პიასტი | უზენაესი თავადი 1238-1241 | ანრი I-ის შვილი ვროცლავის უზენაესი თავადი დაიღუპა ლეგნიცის ბრძოლაში | |
კონრად I მაზოვიელი | პიასტი | უზენაესი თავადი 1241-1243 | ხელმეორედ გახდა მმართველი | |
ბოლესლავ V | პიასტი | უზენაესი თავადი 1243-1279 | ლეშეკ I-ის შვილი | |
ლეშეკ II | პიასტი | უზენაესი თავადი 1279-1288 | კონრად I ის შვილიშვილი | |
ანრი IV | პიასტი | უზენაესი თავადი 1288-1290 | ანრი II-ის შვილიშვილი | |
პრჟემისლ II | პიასტი | უზენაესი თავადი 1290-1295 მეფე 1295-1296 | ანრი II-ის შვილიშვილი სრულიად პოზნანის, დიდი პოლონეთის და პომერანია უზენაესი თავადი | |
ვლაცლავ II | პრჟემისლოვიჩები | უზენაესი თავადი 1296-1300 მეფე 1300-1305 | იქორწინა პრჟემისლ II-ის ქალიშვილზე. მცირე პოლონეთის უზენაესი თავადი 1291 | |
ვლაცლავ III | პრჟემისლოვიჩები | მეფე 1305-1306 | Wenceslaus III-ის შვილი უგვირგვინო მოკლეს | |
ვლადისლავ I (ვლადისლავ IV/I) | პიასტი | უზენაესი თავადი 1306-1320 მეფე 1320-1333 | კონრად I-ის შვილიშვილი | |
კაზიმირ III დიდი (კაზიმირ III) | პიასტი | მეფე 1333-1370 | შვილი ვლადისლავ IV/I-ის | |
ლუი I | ანჟუ | მეფე 1370-1382 | კაზიმირ III-ის დისშვილი | |
იადვიგა | ანჟუ | მეფე 1382-1399 | ლუი I-ის ქალიშვილი |
პოლონეთის მეფეები და ლიტვის უზენაესი თავადები |
იაგელონების დინასტია |
სახელი | დინასტია | მართველობის წლები | კავშირი წინამორბედთან | |
---|---|---|---|---|
იაგაილო | იაგელონები | 1386-1434 | გამეფდა მისი ცოლის იადვიგას გარდაცვალების შემდეგ. | |
ვლადისლავ III | იაგელონები | 1434-1444 | იაგაილო-ს შვილი აგრეთვე იყო უნგრეთის მეფე გარდაიცვალა ვარნას ბრძოლაში | |
კაზიმირ IV | იაგელონები | 1447-1492 | იაგაილო-ს შვილი | |
იან I ოლბრახტი | იაგელონები | 1492-1501 | კაზიმირ IV-ის შვილი | |
ალექსანდრე (ალექსანდრე I) | იაგელონები | 1501-1506 | კაზიმირ IV-ის შვილი | |
სიგიზმუნდ I | იაგელონები | 1506-1548 | კაზიმირ IV-ის შვილი | |
სიგიზმუნდ II ავგუსტი | იაგელონები | 1548-1572 | სიგიზმუნდ I-ის შვილი |
პოლონეთ-ლიტვის თანამეგობრობა |
სხელი | დინასტია | მართველობის წლები | კავშირი წინამორბედთან | |
---|---|---|---|---|
ანრი III ვალუა (ანრი III) | ვალუა | 1573-1574 | საფრანგეთის მეფე | |
მაქსიმილიან II (მაქსიმილიან I) | ჰაბსბურგები | 1575 | ოთხი დღე მართვადა | |
ანა | იაგელონები | მეფე 1575-1586 | სიგისმუნდ I-ის შვილი | |
სტეფანე I | ბათორი | 1576-1586 | მისი ცოლის ანას გარდაცვალების შემდეგ გახდა მეფე | |
მაქსიმილიან III (მაქსიმილიან II) | ჰაბსბურგები | 1587 | მაქსიმილიან II-ის შვილი დაამარცხა სიგიზმუნდ ვაზამ | |
სიგიზმუნდ III | ვაზა | 1587-1632 | სიგმუნდ I-ის შვილიშვილი შვედეთის მეფე 1592-1599 | |
ვლადისლავ IV | ვაზა | 1632-1648 | სიგიზმუნდ III-ის შვილი შვედეთის მეფე 1632-1648 | |
იან II | ვაზა | 1648-1668 | სიგიზმუნდ III-ის შვილი შვედეთის მეფე 1648-1660 გადადგა | |
მიხეილ კორიბუტი (მიხეილ I) | ვიშნევეცკი | 1669-1673 | ||
იან III | სობესკი | 1674-1696 | ||
ავგუსტ II | ვეტინი | 1697-1706 | გადადგა | |
სტანისლავ ლეშჩინსკი (სტანისლავ I) | ლეშჩინსკი | 1706-1709 | ტახტი დაუთმო ავგუსტ II-ს | |
ავგუსტ II | ვეტინი | 1709-1733 | ხელმეორედ გახდა მმართველი | |
სტანისლავ ლეშჩინსკი (სტანისლავ I) | ლეშჩინსკი | 1733-1736 | ხელმეორედ გახდა მმართველი | |
ავგუსტ III საქსონი (ავგუსტ III) | ვეტინი | 1734-1763 | ავგუსტ II-ის შვილი | |
სტანისლავ II ავგუსტი (სტანისლავ II) | პანიატოვსკი | 1764-1795 |
პოლონეთის დანაწილება |
სხელი | პორტრეტი | პოლონური | დინასტია | მართველობსი წლები | კავშირი წინამორბედთან |
---|---|---|---|---|---|
| |||||
მარია ტერეზა | Maria Teresa | ჰაბსბურგები | 1772-1780 | ავსტრიის პრინცესა. დაპყრობილი პოლონეთის პირველი მმართველი | |
იოზიფ II | Józef II | ჰაბსბურგები | 1780-1790 | ||
ლეოპოლდ II | Leopold II | ჰაბსბურგები | 1790-1792 | ||
ფრანც II | Franciszek II | ჰაბსბურგები | 1792-1835 | ||
ფერდინანდ I | Ferdynand I | ჰაბსბურგები | 1835-1848 | ||
ფრანც იოზიფ I | Franciszek Józef I | ჰაბსბურგები | 1848-1916 | ||
კარლ I | Karol I | ჰაბსბურგები | 1916-1918 | ||
| |||||
ფრიდრიხ ავგუსტ I | Fryderyk August I | Wettin | 1807-1815 | ავგუსტ III-ის შვილიშვილი | |
| |||||
ალექსანდრე I | Aleksander I | რომანოვები | 1815-1825 | შეიერთა პოლონეთის ტერიტორია ვენის კონგრესის გადაწყვეტილების შედეგად. | |
ნიკოლოზ I | Mikołaj I | რომანოვები | 1825-1855 | 1831 წელს მოხდა პოლონეთის მეორედ გაყოფა. 1832 წელს პოლონელები აუჯანყდნენ დამპყრობლებს | |
ალექსანდრე II | Aleksander II | რომანოვები | 1855-1881 | რუსეთმა მოახდინა პოლონეთის კვლავ ანექსირება 1863 წელს პოლონელები კვლავ აჯანყდნენ. | |
ალექსანდრე III | Aleksander III | რომანოვები | 1881-1894 | ||
ნიკოლოზ II | Mikołaj II | რომანოვები | 1894-1917 | მოკლეს | |
| |||||
ფრიდრიხ ვილჰელმ III | Fryderyk Wilhelm III | ჰოენცოლერნები | 1815-1840 | ვენის კონგრესის შედეგად მიიღო პოლონეთის ტერიტორია | |
ფრიდრიხ ვილჰელმ IV | Fryderyk Wilhelm IV | ჰოენცოლერნები | 1840-1861 | ||
ვილჰელმ I | Wilhelm I | ჰოენცოლერნები | 1861-1888 | ||
ფრიდრიხ III | Fryderyk III | ჰოენცოლერნები | 1888 | ||
ვილჰელმ II | Wilhelm II | ჰოენცოლერნები | 1888-1918 | გადადგა 9 ნოემბერს 1918 |
რესურსები ინტერნეტში |
- პოლონეთის მონარქების გენეოლოგია
|
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.log.warn("Gadget "ReferenceTooltips" was not loaded. Please migrate it to use ResourceLoader. See u003Chttps://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98:Gadgetsu003E."););
კატეგორია:
- სლავური ქვეყნები
- პოლონეთის მეფეები
- მმართველთა სიები
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.232","walltime":"0.283","ppvisitednodes":"value":1444,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":50625,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":18237,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":10,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 86.885 1 -total"," 53.11% 46.145 1 თარგი:პოლონეთის_ისტორია"," 46.42% 40.331 1 თარგი:პოლონეთის_მონარქები"," 41.45% 36.018 1 თარგი:ნავდაფა"," 19.49% 16.934 3 თარგი:ფერი"," 11.51% 9.998 2 თარგი:Tnavbar"," 5.51% 4.791 58 თარგი:·"],"cachereport":"origin":"mw1332","timestamp":"20190324125142","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u10deu10ddu10dau10ddu10dcu10d4u10d7u10d8u10e1 u10dbu10dbu10d0u10e0u10d7u10d5u10d4u10dau10d7u10d0 u10e1u10d8u10d0","url":"https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q193360","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q193360","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-09-26T05:54:44Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Coat_of_Arms_of_the_Polish_Crown.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":164,"wgHostname":"mw1328"););